瀏覽次數(shù):3618次
深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司就西部分公司福田污泥廠非資產(chǎn)級物資處置回收項(xiàng)目進(jìn)行詢價(jià),歡迎有意向的供應(yīng)商提交詢價(jià)報(bào)價(jià),有關(guān)事項(xiàng)如下:
一、詢價(jià)方:深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司
二、項(xiàng)目名稱:西部分公司福田污泥廠非資產(chǎn)級物資處置回收項(xiàng)目
三、項(xiàng)目內(nèi)容
項(xiàng)目內(nèi)容如表1所示。
表1 廢棄配件物資清單
序號 | 物資名稱 | 廢品預(yù)估數(shù)量 | 單位 | 材質(zhì) | 預(yù)估總重量(kg) |
1 | 回?zé)崞?/span> | 58 | 臺 | 鋁材質(zhì) | 1900 |
2 | 蒸發(fā)器 | 29 | 臺 | 銅材質(zhì) | 2100 |
3 | 二級冷凝器 | 30 | 臺 | 銅材質(zhì) | 2100 |
4 | 一級冷凝器 | 27 | 臺 | 銅材質(zhì) | 1400 |
5 | 壓縮機(jī) | 50 | 臺 | 鐵 | 800 |
6 | 表冷凝器 | 8 | 臺 | 銅材質(zhì) | 150 |
7 | 管道支架 | 1 | 批 | 不銹鋼材質(zhì) | 1000 |
8 | 疊螺機(jī)本體 | 8 | 根 | 不銹鋼材質(zhì) | 4800 |
9 | 清洗水管、隔膜 | 1 | 批 | 橡膠材質(zhì) | 300 |
10 | 管道 | 1 | 批 | PVC、碳鋼材質(zhì) | 1200 |
11 | 滑架、倒三角裝置 | 1 | 批 | 碳鋼材質(zhì) | 900 |
12 | 濾板 | 4 | 塊 | PP | 200 |
13 | 隔膜 | 1 | 批 | 橡膠材質(zhì) | 200 |
14 | 壓縮機(jī)防護(hù)支架 | 1 | 批 | 不銹鋼材質(zhì) | 520 |
15 | 原藥劑投加系統(tǒng)卸料斗 | 2 | 個(gè) | 不銹鋼材質(zhì) | 100 |
16 | 玻璃鋼儲水罐 | 2 | 個(gè) | 玻璃鋼 | 300 |
17 | 干化機(jī)主刀 | 1 | 條 | 不銹鋼材質(zhì) | 100 |
18 | 板框封閉門 | 1 | 批 | 不銹鋼材質(zhì) | 100 |
19 | 干化機(jī)孔板 | 1 | 批 | 不銹鋼材質(zhì) | 200 |
20 | 電纜橋接和支架 | 1 | 批 | 鋼材質(zhì) | 100 |
21 | 管道 | 1 | 批 | 鑄鋼材質(zhì) | 300 |
22 | 袋式過濾器 | 1 | 批 | 棉材質(zhì) | 100 |
23 | 冷凝器底座 | 1 | 批 | 鋼材質(zhì) | 200 |
24 | 干化機(jī)封閉門 | 1 | 批 | 不銹鋼材質(zhì)和棉材質(zhì) | 400 |
25 | 石垣板框機(jī)導(dǎo)料槽 | 3 | 臺 | 不銹鋼 | 3000 |
26 | 不合規(guī)人字梯 | 1 | 批 | 鋁材質(zhì) | 20 |
27 | 電機(jī)減速機(jī) | 1 | 批 | 鑄鐵材質(zhì) | 800 |
重點(diǎn)提示:
1.非資產(chǎn)級物資處置的數(shù)量、重量以現(xiàn)場實(shí)際處置為準(zhǔn);
2.本次過磅以甲方福田污泥廠內(nèi)的地磅為稱重工具;
3.車輛需先稱重一次空車重量,待貨物裝車完畢后車輛再進(jìn)行第二次稱重,兩者之間的差值為貨物的實(shí)際重量(貨物重量=貨物裝車后車輛總重-空車重量);
4.每一類備件的實(shí)際重量中不再區(qū)分其他材質(zhì)的重量。
四、報(bào)價(jià)要求
1.付款方式:廢棄配件在福田水質(zhì)凈化廠污泥脫水車間北側(cè)過地磅算出總價(jià),中標(biāo)人即時(shí)轉(zhuǎn)賬,公司收到所有款項(xiàng)后,中標(biāo)人再行將廢棄配件拉走處理;
2.處置時(shí)間:合同簽訂后30個(gè)自然日內(nèi);
3.該報(bào)價(jià)為中標(biāo)人支付給招標(biāo)人的費(fèi)用,報(bào)價(jià)為分項(xiàng)進(jìn)行報(bào)價(jià)。以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn),報(bào)價(jià)應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、稅費(fèi)等費(fèi)用。
五、報(bào)價(jià)格式
1. 投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)(見附表1);
2. 報(bào)價(jià)人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
*以上文件均須加蓋投標(biāo)人公章
六、遞交報(bào)價(jià)文件的截止時(shí)間、地點(diǎn)
1.方式:所有報(bào)價(jià)文件可通過電子郵件發(fā)送至聯(lián)系人郵箱,郵件標(biāo)題格式:“報(bào)價(jià)文件+項(xiàng)目 名稱+投標(biāo)人全稱”。
2.接收報(bào)價(jià)文件截止時(shí)間:2023年5月12日18: 00 (北京時(shí)間)之前,逾期或不符合規(guī)定的 報(bào)價(jià)文件恕不接受。
聯(lián)系人:齊云磊 電話:17376836603。
七、本項(xiàng)目的聯(lián)系方式:
可按下列地址以書面或郵箱的形式查詢:
公開詢價(jià)方:深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)白石路5號福田水質(zhì)凈化廠污泥脫水車間
聯(lián) 系 人:齊云磊 17376836603
聯(lián)系人郵箱:qi.yunlei@szwatereco.com
深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司
2023年5月5日
附表1:投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)
非資產(chǎn)級物資處置回收報(bào)價(jià)表 | |||||||
序號 | 物資名稱 | 廢品數(shù)量 | 單位 | 材質(zhì) | 預(yù)估總重量(kg) | 含稅單價(jià)(元) | 含稅總價(jià)(元) |
1 | 回?zé)崞?/span> | 58 | 臺 | 鋁材質(zhì) | 1900 | ||
2 | 蒸發(fā)器 | 29 | 臺 | 銅材質(zhì) | 2100 | ||
3 | 二級冷凝器 | 30 | 臺 | 銅材質(zhì) | 2100 | ||
4 | 一級冷凝器 | 27 | 臺 | 銅材質(zhì) | 1400 | ||
5 | 壓縮機(jī) | 50 | 臺 | 鐵 | 800 | ||
6 | 表冷凝器 | 8 | 臺 | 銅材質(zhì) | 150 | ||
7 | 管道支架 | 1 | 批 | 不銹鋼材質(zhì) | 1000 | ||
8 | 疊螺機(jī)本體 | 8 | 根 | 不銹鋼材質(zhì) | 4800 | ||
9 | 清洗水管、隔膜 | 1 | 批 | 橡膠材質(zhì) | 300 | ||
10 | 管道 | 1 | 批 | PVC、碳鋼材質(zhì) | 1200 | ||
11 | 滑架、倒三角裝置 | 1 | 批 | 碳鋼材質(zhì) | 900 | ||
12 | 濾板 | 4 | 塊 | PP | 200 | ||
13 | 隔膜 | 1 | 批 | 橡膠材質(zhì) | 200 | ||
14 | 壓縮機(jī)防護(hù)支架 | 1 | 批 | 不銹鋼材質(zhì) | 520 | ||
15 | 原藥劑投加系統(tǒng)卸料斗 | 2 | 個(gè) | 不銹鋼材質(zhì) | 100 | ||
16 | 玻璃鋼儲水罐 | 2 | 個(gè) | 玻璃鋼 | 300 | ||
17 | 干化機(jī)主刀 | 1 | 條 | 不銹鋼材質(zhì) | 100 | ||
18 | 板框封閉門 | 1 | 批 | 不銹鋼 | 100 | ||
19 | 干化機(jī)孔板 | 1 | 批 | 不銹鋼 | 200 | ||
20 | 電纜橋接和支架 | 1 | 批 | 鋼材質(zhì) | 100 | ||
21 | 管道 | 1 | 批 | 鑄鋼材質(zhì) | 300 | ||
22 | 袋式過濾器 | 1 | 批 | 棉材質(zhì) | 100 | ||
23 | 冷凝器底座 | 1 | 批 | 鋼材質(zhì) | 200 | ||
24 | 干化機(jī)封閉門 | 1 | 批 | 不銹鋼材質(zhì)和棉材質(zhì) | 400 | ||
25 | 石垣板框機(jī)導(dǎo)料槽 | 3 | 臺 | 不銹鋼 | 3000 | ||
26 | 不合規(guī)人字梯 | 1 | 批 | 鋁材質(zhì) | 20 | ||
27 | 電機(jī)減速機(jī) | 1 | 批 | 鑄鐵材質(zhì) | 800 | ||
總回收價(jià)格: | 大寫:人民幣XXXX元整 | 小寫:¥ |
注:報(bào)價(jià)前需前往現(xiàn)場勘查上述清單物資
深圳市東海國際招標(biāo)有限公司
2023-05-05